| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/03/28 | 2025 末期 | ¥2.950 | -/- | - | - | - |
| 2025/08/19 | 2024 末期 | ¥2.680 | -/- | 2025/08/25 | 2025/08/26 | 2025/08/26 |
| 2024/08/08 | 2023 末期 | ¥5.140 | -/- | 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/08/16 |
| 2023/08/16 | 2022 末期 | ¥4.620 | -/- | 2023/08/21 | 2023/08/22 | 2023/08/22 |
| 2022/08/12 | 2021 末期 | ¥2.810 | -/- | 2022/08/18 | 2022/08/19 | 2022/08/19 |
| 2021/08/06 | 2020 末期 | ¥2.160 | -/- | 2021/08/12 | 2021/08/13 | 2021/08/13 |
| 2020/08/08 | 2019 末期 | ¥3.180 | -/- | 2020/08/13 | 2020/08/14 | 2020/08/14 |
| 2019/07/19 | 2018 末期 | ¥2.500 | -/- | 2019/07/25 | 2019/07/26 | 2019/07/26 |
| 2018/12/04 | 2018 中期 | ¥5.000 | -/- | 2018/12/11 | 2018/12/12 | 2018/12/12 |
最後更新日: 2026/03/28