| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2013/05/22 | 2012 末期 | ¥0.500 | -/- | 2013/05/27 | 2013/05/28 | 2013/05/31 |
| 2012/07/05 | 2011 末期 | ¥0.500 | -/- | 2012/07/10 | 2012/07/11 | 2012/07/19 |
| 2012/07/05 | 2011 末期 | - | -/3.00 | 2012/07/10 | 2012/07/11 | 2012/07/11 |
| 2009/07/01 | 2008 末期 | ¥1.000 | -/- | 2009/07/06 | 2009/07/07 | 2009/07/13 |
| 2008/05/30 | 2007 末期 | ¥2.000 | -/- | 2008/06/04 | 2008/06/05 | 2008/06/11 |
| 2006/06/20 | 2005 末期 | ¥2.000 | -/- | 2006/06/23 | 2006/06/26 | 2006/06/29 |
| 2005/06/06 | 2004 末期 | ¥0.500 | -/- | 2005/06/09 | 2005/06/10 | 2005/06/15 |
最後更新日: 2013/05/22