公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/04/17 | 2024 末期 | ¥2.000 | -/- | - | - | - |
2024/05/23 | 2023 末期 | ¥2.000 | -/- | 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2024/05/29 |
2023/06/01 | 2022 末期 | ¥3.000 | -/- | 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/07 |
2022/05/21 | 2021 末期 | ¥2.000 | -/- | 2022/05/26 | 2022/05/27 | 2022/05/27 |
2021/12/02 | 2021 第三季 | ¥2.000 | -/- | 2021/12/08 | 2021/12/09 | 2021/12/09 |
2021/07/14 | 2020 末期 | ¥1.000 | -/- | 2021/07/19 | 2021/07/20 | 2021/07/20 |
2020/06/06 | 2019 末期 | ¥1.000 | -/- | 2020/06/11 | 2020/06/12 | 2020/06/12 |
2019/06/20 | 2018 末期 | ¥0.700 | -/- | 2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/06/27 |
2018/07/09 | 2017 末期 | ¥0.700 | -/- | 2018/07/12 | 2018/07/13 | 2018/07/13 |
2017/07/15 | 2016 末期 | ¥0.700 | -/- | 2017/07/20 | 2017/07/21 | 2017/07/21 |
2016/06/25 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/01 |
2016/06/25 | 2015 末期 | - | -/5.00 | 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/01 |
2015/07/10 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/07/15 | 2015/07/16 | 2015/07/16 |
2014/07/09 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/07/15 | 2014/07/16 | 2014/07/16 |
2013/06/25 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/07/01 | 2013/07/02 | 2013/07/02 |
2012/06/01 | 2011 末期 | ¥2.000 | -/- | 2012/06/07 | 2012/06/08 | 2012/06/08 |
2012/06/01 | 2011 末期 | - | -/10.00 | 2012/06/07 | 2012/06/08 | 2012/06/08 |
2011/05/17 | 2010 末期 | ¥2.000 | -/- | 2011/05/20 | 2011/05/23 | 2011/05/23 |
2011/05/17 | 2010 末期 | - | -/6.00 | 2011/05/20 | 2011/05/23 | 2011/05/23 |
最後更新日: 2025/04/17