| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2025/07/03 | 2024 末期 | ¥0.925 | -/- | 2025/07/09 | 2025/07/10 | 2025/07/10 |
| 2024/07/05 | 2023 末期 | ¥1.810 | -/- | 2024/07/10 | 2024/07/11 | 2024/07/11 |
| 2023/06/29 | 2022 末期 | ¥1.823 | -/- | 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/06 |
| 2022/06/30 | 2021 末期 | ¥1.940 | -/- | 2022/07/05 | 2022/07/06 | 2022/07/06 |
| 2021/07/03 | 2020 末期 | ¥1.910 | -/- | 2021/07/09 | 2021/07/12 | 2021/07/12 |
| 2020/07/02 | 2019 末期 | ¥2.440 | -/- | 2020/07/08 | 2020/07/09 | 2020/07/09 |
| 2020/07/02 | 2019 末期 | - | -/4.00 | 2020/07/08 | 2020/07/09 | 2020/07/09 |
| 2019/06/04 | 2018 末期 | ¥2.300 | -/- | 2019/06/10 | 2019/06/11 | 2019/06/11 |
| 2018/06/14 | 2017 末期 | ¥2.110 | -/- | 2018/06/20 | 2018/06/21 | 2018/06/21 |
| 2017/06/15 | 2016 末期 | ¥2.180 | -/- | 2017/06/20 | 2017/06/21 | 2017/06/21 |
| 2016/06/02 | 2015 末期 | ¥1.500 | -/- | 2016/06/07 | 2016/06/08 | 2016/06/08 |
| 2015/06/11 | 2014 末期 | ¥2.200 | -/- | 2015/06/15 | 2015/06/16 | 2015/06/16 |
| 2015/06/11 | 2014 末期 | - | -/5.00 | 2015/06/15 | 2015/06/16 | 2015/06/16 |
| 2014/06/12 | 2013 末期 | ¥2.000 | -/- | 2014/06/18 | 2014/06/19 | 2014/06/19 |
| 2013/06/06 | 2012 末期 | ¥1.800 | -/- | 2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/17 |
| 2012/06/04 | 2011 末期 | ¥1.500 | -/- | 2012/06/08 | 2012/06/11 | 2012/06/11 |
| 2012/06/04 | 2011 末期 | - | -/2.00 | 2012/06/08 | 2012/06/11 | 2012/06/11 |
| 2011/05/17 | 2010 末期 | ¥6.000 | -/- | 2011/05/23 | 2011/05/24 | 2011/05/24 |
| 2011/05/17 | 2010 末期 | - | -/10.00 | 2011/05/23 | 2011/05/24 | 2011/05/24 |
最後更新日: 2025/07/03