| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2021/10/26 | 2021 中期 | ¥1.493 | -/- | 2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/01 |
| 2021/06/08 | 2020 末期 | ¥1.000 | -/- | 2021/06/11 | 2021/06/15 | 2021/06/15 |
| 2019/06/06 | 2018 末期 | ¥3.000 | -/- | 2019/06/12 | 2019/06/13 | 2019/06/13 |
| 2018/06/07 | 2017 末期 | ¥3.000 | -/- | 2018/06/12 | 2018/06/13 | 2018/06/13 |
| 2018/03/08 | 2017 末期 | - | 5.00/- | - | - | - |
| 2018/03/08 | 2017 末期 | - | -/5.00 | - | - | - |
| 2017/05/24 | 2016 末期 | ¥0.500 | -/- | 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/01 |
| 2016/05/26 | 2015 末期 | ¥0.100 | -/- | 2016/06/01 | 2016/06/02 | 2016/06/02 |
| 2015/06/04 | 2014 末期 | ¥0.200 | -/- | 2015/06/10 | 2015/06/11 | 2015/06/11 |
| 2013/06/28 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/07/04 | 2013/07/05 | 2013/07/05 |
| 2011/09/21 | 2011 中期 | - | -/6.00 | 2011/09/27 | 2011/09/28 | 2011/09/28 |
| 2010/03/26 | 2009 末期 | ¥0.400 | -/- | 2010/03/31 | 2010/04/01 | 2010/04/01 |
| 2010/03/26 | 2009 末期 | - | 3.00/- | 2010/03/31 | 2010/04/01 | 2010/04/01 |
| 2009/05/08 | 2008 末期 | ¥0.250 | -/- | 2009/05/13 | 2009/05/14 | 2009/05/14 |
| 2009/05/08 | 2008 末期 | - | 2.00/- | 2009/05/13 | 2009/05/14 | 2009/05/14 |
| 2008/04/07 | 2007 末期 | ¥0.500 | -/- | 2008/04/10 | 2008/04/11 | 2008/04/11 |
| 2008/04/07 | 2007 末期 | - | 3.00/- | 2008/04/10 | 2008/04/11 | 2008/04/11 |
| 2008/04/07 | 2007 末期 | - | -/5.00 | 2008/04/10 | 2008/04/11 | 2008/04/11 |
| 2007/05/21 | 2006 末期 | ¥2.000 | -/- | 2007/05/25 | 2007/05/28 | 2007/05/28 |
最後更新日: 2021/10/26