| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.1600 | 0.6700 | 0.4900 | 0.5800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0100 | 0.6100 | 0.4700 | 0.5500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.1563 | 0.9332 | 0.5866 | 0.5760 | |
| 每股淨資產(元) | 7.7148 | 8.1937 | 5.9311 | 5.3661 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.2828 | 2.5150 | 1.8938 | 1.8813 | |
| 每股公積金(元) | 4.1282 | 4.2772 | 2.6909 | 2.1250 | |
| 銷售毛利率(%) | 34.13 | 39.07 | 35.22 | 39.73 | |
| 營業利潤率(%) | 25.44 | 24.62 | 18.89 | 22.36 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 23.10 | 21.68 | 16.83 | 18.93 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 15.05 | 11.82 | 10.02 | 11.15 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 14.99 | 11.39 | 9.89 | 10.73 | |
| 股東權益(%) | 74.67 | 80.10 | 78.30 | 71.55 | |
| 流動比率 | 3.74 | 4.04 | 2.71 | 2.34 | |
| 速動比率 | 3.13 | 3.03 | 1.94 | 1.86 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.9678 | 0.6290 | 0.7102 | 1.1459 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/27 | 2024/02/24 | 2025/02/24 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/04/27