截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1700 | 0.6300 | 0.7400 | 0.4400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1000 | 0.5600 | 0.7100 | 0.4300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1654 | 0.6240 | 0.7317 | 0.4397 | |
每股淨資產(元) | 7.6629 | 8.3336 | 8.9511 | 9.2074 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7484 | 2.3094 | 2.8107 | 2.9747 | |
每股公積金(元) | 4.7740 | 4.8546 | 4.8984 | 4.8978 | |
銷售毛利率(%) | 20.70 | 23.24 | 21.98 | 18.80 | |
營業利潤率(%) | 5.63 | 13.71 | 13.32 | 8.59 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.10 | 12.36 | 11.77 | 7.62 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.13 | 7.83 | 8.48 | 4.85 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.16 | 7.49 | 8.17 | 4.78 | |
股東權益(%) | 77.78 | 70.49 | 69.01 | 64.83 | |
流動比率 | 3.14 | 2.24 | 1.90 | 1.72 | |
速動比率 | 2.29 | 1.58 | 1.31 | 1.11 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3435 | -0.1116 | 1.0244 | 0.5339 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/25