| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.1900 | 1.2900 | 1.4300 | 0.9000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0900 | 1.1300 | 1.3200 | 0.6500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.9157 | 1.2889 | 1.4285 | 0.8953 | |
| 每股淨資產(元) | 10.9766 | 12.1542 | 13.3365 | 14.2366 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.0810 | 3.1497 | 4.1427 | 4.7708 | |
| 每股公積金(元) | 7.7111 | 7.7111 | 7.7551 | 7.9057 | |
| 銷售毛利率(%) | 27.82 | 26.72 | 29.62 | 25.92 | |
| 營業利潤率(%) | 11.24 | 12.71 | 12.56 | 6.81 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.03 | 11.51 | 11.14 | 6.28 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 20.62 | 11.14 | 11.22 | 6.57 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.34 | 10.60 | 10.71 | 6.29 | |
| 股東權益(%) | 58.26 | 54.62 | 48.46 | 46.96 | |
| 流動比率 | 2.27 | 1.93 | 1.98 | 1.81 | |
| 速動比率 | 1.83 | 1.52 | 1.57 | 1.42 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.5909 | 0.8895 | -1.5259 | 2.2428 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/27 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/04/27