| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4500 | 0.2200 | 0.2700 | 0.3100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2400 | 0.1200 | 0.1800 | 0.2700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3826 | 0.2243 | 0.2678 | 0.2999 | |
| 每股淨資產(元) | 11.3446 | 11.2628 | 10.9521 | 11.1775 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.6820 | 0.5277 | 0.4914 | 0.5192 | |
| 每股公積金(元) | 9.6201 | 9.6738 | 9.8036 | 9.8174 | |
| 銷售毛利率(%) | 18.30 | 15.37 | 15.88 | 14.08 | |
| 營業利潤率(%) | 6.28 | 4.56 | 5.18 | 4.39 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.92 | 4.59 | 4.75 | 4.00 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.43 | 1.99 | 2.41 | 2.71 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.37 | 1.99 | 2.45 | 2.68 | |
| 股東權益(%) | 88.39 | 82.84 | 75.77 | 65.19 | |
| 流動比率 | 7.58 | 3.55 | 2.76 | 2.33 | |
| 速動比率 | 5.75 | 2.12 | 1.70 | 1.73 | |
| 每股經營現金流量(元) | -1.3050 | -0.8192 | -0.6739 | -0.1084 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/28 | 2025/02/22 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/04/22