| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4200 | -0.0900 | -0.5700 | -0.4600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2900 | -0.2000 | -0.6400 | -0.5700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4167 | -0.0945 | -0.5666 | -0.4645 | |
| 每股淨資產(元) | 12.7287 | 12.5178 | 11.7430 | 11.2266 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.5317 | 1.3066 | 0.7400 | 0.2755 | |
| 每股公積金(元) | 9.9848 | 9.9887 | 10.0139 | 9.9452 | |
| 銷售毛利率(%) | 41.39 | 38.18 | 35.35 | 30.33 | |
| 營業利潤率(%) | 9.29 | -3.42 | -15.13 | -17.15 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.45 | -1.96 | -12.32 | -11.07 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.31 | -0.75 | -4.69 | -4.03 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.27 | -0.75 | -4.82 | -4.14 | |
| 股東權益(%) | 78.06 | 75.51 | 66.84 | 66.50 | |
| 流動比率 | 4.15 | 3.09 | 2.01 | 2.14 | |
| 速動比率 | 3.54 | 2.44 | 1.51 | 1.60 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1648 | -1.0617 | -0.9981 | 0.2084 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/28 | 2025/02/28 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/04/22