| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.3700 | 0.5000 | 0.6500 | 0.6300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3000 | 0.4200 | 0.5800 | 0.5600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3712 | 0.5018 | 0.6447 | 0.5950 | |
| 每股淨資產(元) | 4.8043 | 5.1860 | 5.5592 | 8.8266 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.7732 | 2.1409 | 2.6120 | 2.5425 | |
| 每股公積金(元) | 1.8071 | 1.8071 | 1.8071 | 5.1497 | |
| 銷售毛利率(%) | 25.19 | 27.62 | 29.65 | 31.15 | |
| 營業利潤率(%) | 13.21 | 16.35 | 17.32 | 17.26 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 12.99 | 14.49 | 15.47 | 15.11 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.98 | 10.04 | 12.07 | 8.03 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.73 | 9.68 | 11.60 | 6.74 | |
| 股東權益(%) | 73.54 | 66.63 | 54.08 | 70.72 | |
| 流動比率 | 2.12 | 1.69 | 1.29 | 1.74 | |
| 速動比率 | 1.62 | 1.35 | 1.01 | 1.43 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5058 | 0.7292 | 1.1463 | 1.1715 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/20 | 2025/02/27 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/04/26