| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.3000 | 5.2600 | -1.4600 | -1.4600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3300 | 0.6900 | -1.6500 | -1.5900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.3007 | 4.8909 | -1.4616 | -1.4425 | |
| 每股淨資產(元) | 10.7800 | 22.7186 | 20.7740 | 18.9432 | |
| 每股未分配利潤(元) | -4.6552 | 0.7137 | -1.1102 | -2.5504 | |
| 每股公積金(元) | 14.6765 | 21.0772 | 21.1261 | 21.2285 | |
| 銷售毛利率(%) | 66.44 | 53.58 | 55.43 | 55.51 | |
| 營業利潤率(%) | 17.62 | 6.95 | -20.84 | -18.07 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 12.31 | 47.90 | -20.87 | -19.94 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.78 | 33.33 | -6.68 | -7.34 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.07 | 21.53 | -7.04 | -7.61 | |
| 股東權益(%) | 67.42 | 83.91 | 81.79 | 76.49 | |
| 流動比率 | 2.55 | 5.44 | 4.71 | 4.08 | |
| 速動比率 | 1.98 | 4.63 | 3.90 | 3.38 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.8900 | 3.4302 | -2.0934 | -1.8592 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/07/27 | 2023/02/25 | 2024/02/29 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/29