| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.9800 | 1.2100 | 1.3200 | 1.7500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.8600 | 1.3500 | 1.1700 | 1.5200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 2.2486 | 1.2056 | 1.2921 | 1.6696 | |
| 每股淨資產(元) | 31.9820 | 22.9916 | 22.3048 | 22.5058 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.4426 | 2.4712 | 2.8599 | 3.5191 | |
| 每股公積金(元) | 27.3583 | 19.2945 | 19.3128 | 19.7244 | |
| 銷售毛利率(%) | 44.38 | 40.00 | 41.33 | 44.54 | |
| 營業利潤率(%) | 20.60 | 11.60 | 13.46 | 14.84 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 17.51 | 10.04 | 10.66 | 11.46 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 14.24 | 5.28 | 5.78 | 7.52 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.03 | 5.24 | 5.79 | 7.42 | |
| 股東權益(%) | 88.00 | 86.52 | 83.83 | 81.27 | |
| 流動比率 | 9.01 | 8.22 | 6.39 | 6.74 | |
| 速動比率 | 6.92 | 5.68 | 4.19 | 3.93 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.4601 | -0.6314 | 1.7419 | 0.3117 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/01/14 | 2024/02/03 | 2025/02/26 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/04/22