| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 2.2100 | 1.6100 | 2.0500 | 1.4000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.9800 | 1.5200 | 2.0600 | 1.3300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 2.2124 | 2.8881 | 2.0491 | 1.3866 | |
| 每股淨資產(元) | 17.6863 | 20.2339 | 12.7120 | 14.4193 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.7216 | 6.1489 | 5.0094 | 5.9234 | |
| 每股公積金(元) | 12.4647 | 12.5849 | 6.3149 | 7.0816 | |
| 銷售毛利率(%) | 84.75 | 75.67 | 66.23 | 63.49 | |
| 營業利潤率(%) | 44.74 | 34.43 | 30.71 | 19.54 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 40.15 | 31.96 | 27.55 | 18.09 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 13.11 | 15.26 | 17.32 | 10.15 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.51 | 14.27 | 16.12 | 9.62 | |
| 股東權益(%) | 82.88 | 69.56 | 68.90 | 71.73 | |
| 流動比率 | 7.19 | 2.71 | 3.95 | 3.94 | |
| 速動比率 | 6.65 | 2.23 | 3.04 | 3.20 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.3782 | 2.0201 | 1.8347 | 1.9087 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/15 | 2024/02/07 | 2025/02/07 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/04/22