| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4200 | 0.3900 | 0.2700 | 0.3500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2600 | 0.2600 | 0.1900 | 0.2900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4016 | 0.3876 | 0.2679 | 0.3479 | |
| 每股淨資產(元) | 4.8237 | 5.1821 | 5.2066 | 5.4322 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.6853 | 1.0045 | 1.0617 | 1.2455 | |
| 每股公積金(元) | 3.0573 | 3.0687 | 3.0760 | 3.0566 | |
| 銷售毛利率(%) | 71.38 | 67.61 | 61.99 | 64.15 | |
| 營業利潤率(%) | 33.68 | 26.31 | 17.38 | 20.81 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 31.88 | 25.54 | 15.99 | 17.98 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.61 | 7.76 | 5.18 | 6.49 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.33 | 7.48 | 5.14 | 6.40 | |
| 股東權益(%) | 87.75 | 82.43 | 82.98 | 77.74 | |
| 流動比率 | 6.85 | 4.52 | 4.61 | 3.32 | |
| 速動比率 | 6.62 | 4.40 | 4.46 | 3.18 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.2585 | 0.2843 | 0.2203 | 0.5537 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 | 2026/02/04 | |
最後更新日: 2026/04/22