| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.7700 | 2.5900 | 2.9500 | 3.0500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6000 | 2.4700 | 2.9000 | 2.9500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.7599 | 2.5868 | 2.9451 | 3.0361 | |
| 每股淨資產(元) | 17.1715 | 19.2279 | 20.3681 | 21.9883 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.3737 | 7.4091 | 8.8593 | 10.4031 | |
| 每股公積金(元) | 10.1916 | 10.2016 | 10.2031 | 10.2193 | |
| 銷售毛利率(%) | 60.95 | 64.50 | 67.65 | 64.09 | |
| 營業利潤率(%) | 18.39 | 23.00 | 23.93 | 21.73 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 16.69 | 20.15 | 20.08 | 17.91 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.81 | 14.25 | 14.85 | 14.25 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.25 | 13.45 | 14.46 | 13.81 | |
| 股東權益(%) | 82.82 | 82.23 | 80.05 | 75.60 | |
| 流動比率 | 5.34 | 5.07 | 4.12 | 3.63 | |
| 速動比率 | 4.33 | 4.26 | 3.45 | 3.01 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.3319 | 2.9044 | 3.2634 | 3.6623 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/23 | 2025/02/25 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/04/27