| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | -0.2470 | -0.3920 | -0.6800 | -0.3770 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.4040 | -0.6300 | -0.8240 | -0.5690 | |
| 攤薄每股收益(元) | -0.2467 | -0.3917 | -0.6796 | -0.3766 | |
| 每股淨資產(元) | 11.9158 | 11.4150 | 10.9217 | 10.5612 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.6262 | 0.2345 | -0.4450 | -0.8217 | |
| 每股公積金(元) | 10.2927 | 10.2345 | 10.4079 | 10.4079 | |
| 銷售毛利率(%) | 26.13 | 32.59 | 31.60 | 37.94 | |
| 營業利潤率(%) | -24.09 | -28.00 | -34.52 | -33.71 | |
| 銷售淨利潤率(%) | -16.46 | -24.14 | -39.52 | -32.48 | |
| 加權淨資產收益率(%) | -2.02 | -3.35 | -6.08 | -3.51 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | -2.07 | -3.43 | -6.22 | -3.57 | |
| 股東權益(%) | 87.82 | 87.34 | 86.03 | 86.41 | |
| 流動比率 | 8.76 | 8.25 | 6.84 | 6.87 | |
| 速動比率 | 7.75 | 7.28 | 6.27 | 6.08 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.0615 | 0.0068 | -0.0657 | -0.5274 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/04/23