| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 2.9100 | 0.6900 | 0.7800 | 0.2300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.8700 | 0.6800 | 0.7600 | 0.2800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 2.8949 | 0.9690 | 1.0892 | 0.2336 | |
| 每股淨資產(元) | 14.1367 | 14.5499 | 10.8338 | 7.6578 | |
| 每股未分配利潤(元) | 6.0877 | 6.2573 | 4.9563 | 3.4419 | |
| 每股公積金(元) | 6.7151 | 6.7363 | 4.5199 | 2.8969 | |
| 銷售毛利率(%) | 39.50 | 32.65 | 32.79 | 27.87 | |
| 營業利潤率(%) | 25.32 | 12.28 | 17.18 | 5.74 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 22.20 | 11.19 | 15.39 | 4.54 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 22.09 | 6.71 | 10.16 | 3.04 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 20.48 | 6.66 | 10.05 | 3.05 | |
| 股東權益(%) | 85.26 | 87.26 | 87.49 | 79.69 | |
| 流動比率 | 4.31 | 4.31 | 4.73 | 2.84 | |
| 速動比率 | 3.85 | 3.66 | 3.94 | 2.48 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.5105 | 1.6463 | 1.3351 | 1.1518 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/27 | 2025/04/22 | 2026/04/24 | |
最後更新日: 2026/04/23