| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2700 | 0.3100 | 0.2200 | 0.2200 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2200 | 0.2800 | 0.1700 | 0.2100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2662 | 0.3133 | 0.2194 | 0.2180 | |
| 每股淨資產(元) | 3.1306 | 3.1980 | 3.1155 | 3.1144 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.0689 | 1.0988 | 0.9964 | 0.9940 | |
| 每股公積金(元) | 0.8517 | 0.8471 | 0.8357 | 0.8110 | |
| 銷售毛利率(%) | 29.83 | 29.61 | 30.56 | 30.69 | |
| 營業利潤率(%) | 10.12 | 11.87 | 8.12 | 7.28 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 8.11 | 9.07 | 6.37 | 5.70 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 8.66 | 10.11 | 7.17 | 7.02 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.50 | 9.80 | 7.04 | 7.00 | |
| 股東權益(%) | 70.16 | 66.99 | 63.32 | 62.59 | |
| 流動比率 | 2.10 | 2.04 | 1.90 | 1.83 | |
| 速動比率 | 1.51 | 1.69 | 1.54 | 1.42 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5193 | 0.5740 | 0.2656 | 0.2610 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/17 | 2024/03/15 | 2025/03/12 | 2026/03/11 | |
最後更新日: 2026/03/10