| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6800 | 0.1900 | 0.0800 | 0.0500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6200 | 0.0500 | 0.0700 | 0.0700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6769 | 0.1879 | 0.0840 | 0.0547 | |
| 每股淨資產(元) | 4.3857 | 4.5102 | 4.4059 | 4.2748 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.3359 | 2.3064 | 2.2974 | 2.2916 | |
| 每股公積金(元) | 0.9965 | 0.9965 | 0.9950 | 0.9606 | |
| 銷售毛利率(%) | 18.41 | 16.24 | 16.43 | 17.82 | |
| 營業利潤率(%) | 6.75 | 2.13 | 1.12 | 1.08 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.30 | 2.24 | 1.27 | 0.89 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 16.80 | 4.08 | 1.81 | 1.21 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 15.44 | 4.17 | 1.91 | 1.28 | |
| 股東權益(%) | 34.58 | 35.43 | 38.77 | 35.27 | |
| 流動比率 | 0.96 | 1.13 | 0.89 | 0.89 | |
| 速動比率 | 0.61 | 0.69 | 0.51 | 0.55 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.2224 | 1.2401 | 1.0920 | 1.1115 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/23 | 2025/04/22 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24