截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.2800 | 2.6900 | 2.8400 | 2.5100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.2200 | 2.5100 | 2.7400 | 2.4400 | |
攤薄每股收益(元) | 2.2690 | 2.7243 | 2.8255 | 2.4965 | |
每股淨資產(元) | 18.7282 | 19.4151 | 20.7271 | 21.2675 | |
每股未分配利潤(元) | 7.5166 | 8.9620 | 10.1927 | 11.0034 | |
每股公積金(元) | 9.8220 | 8.8290 | 8.8652 | 8.8836 | |
銷售毛利率(%) | 26.32 | 23.15 | 26.94 | 27.91 | |
營業利潤率(%) | 16.31 | 16.28 | 18.42 | 15.74 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.73 | 15.09 | 15.91 | 13.23 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.51 | 14.11 | 13.93 | 11.65 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.12 | 14.03 | 13.63 | 11.74 | |
股東權益(%) | 75.73 | 72.36 | 69.24 | 68.04 | |
流動比率 | 2.90 | 2.46 | 2.16 | 1.52 | |
速動比率 | 2.59 | 2.17 | 1.94 | 1.29 | |
每股經營現金流量(元) | 3.7749 | 3.8166 | 5.0535 | 3.7641 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/15 | 2024/04/12 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/14