| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.3600 | 1.2300 | 0.6800 | 0.5000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2700 | 1.1100 | 0.6500 | 0.4600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.3420 | 1.5883 | 0.6828 | 0.5032 | |
| 每股淨資產(元) | 11.1642 | 11.4564 | 8.6564 | 8.6118 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.2932 | 6.3035 | 4.6700 | 4.8965 | |
| 每股公積金(元) | 4.5086 | 3.7169 | 2.5919 | 2.2330 | |
| 銷售毛利率(%) | 31.88 | 32.55 | 33.17 | 32.30 | |
| 營業利潤率(%) | 5.98 | 6.23 | 4.09 | 3.34 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.89 | 4.14 | 2.32 | 1.72 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.72 | 13.91 | 7.84 | 5.66 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.02 | 13.86 | 7.89 | 5.84 | |
| 股東權益(%) | 30.52 | 31.56 | 31.27 | 32.93 | |
| 流動比率 | 0.87 | 0.82 | 0.83 | 0.87 | |
| 速動比率 | 0.51 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.9568 | 4.6669 | 2.6656 | 4.1411 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | 2025/04/30 | 2026/04/23 | |
最後更新日: 2026/04/22