| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.0400 | 1.0700 | 0.9300 | 0.8400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0300 | 1.0500 | 0.9200 | 0.8300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.3614 | 1.4864 | 1.3063 | 0.8341 | |
| 每股淨資產(元) | 8.3142 | 6.9769 | 5.7228 | 4.3977 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.2010 | 3.3816 | 2.9916 | 2.4530 | |
| 每股公積金(元) | 3.6785 | 2.3242 | 1.3509 | 0.6835 | |
| 銷售毛利率(%) | 19.29 | 19.43 | 20.55 | 18.48 | |
| 營業利潤率(%) | 16.59 | 17.27 | 17.12 | 16.01 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 14.10 | 14.85 | 14.58 | 13.62 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 19.58 | 23.08 | 23.94 | 19.36 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 16.37 | 21.31 | 22.83 | 18.97 | |
| 股東權益(%) | 77.62 | 75.39 | 73.15 | 74.35 | |
| 流動比率 | 2.49 | 2.48 | 1.91 | 2.05 | |
| 速動比率 | 1.77 | 1.86 | 1.15 | 1.63 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.0155 | 2.2220 | 0.9299 | 0.8269 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/17 | 2024/04/18 | 2025/04/25 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24