| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.3600 | 0.7400 | 0.4100 | 0.1300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1700 | 0.5100 | 0.4400 | 0.0700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.3593 | 0.7436 | 0.4019 | 0.1273 | |
| 每股淨資產(元) | 8.5357 | 8.5916 | 8.7762 | 8.4900 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.7364 | 4.8935 | 5.0837 | 4.9756 | |
| 每股公積金(元) | 2.5345 | 2.6089 | 2.6089 | 2.6321 | |
| 銷售毛利率(%) | 6.65 | 7.28 | 6.19 | 6.47 | |
| 營業利潤率(%) | 4.22 | 2.70 | 1.48 | 0.84 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 2.27 | 2.41 | 0.81 | 0.30 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.57 | 8.64 | 4.63 | 1.46 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 15.92 | 8.66 | 4.58 | 1.50 | |
| 股東權益(%) | 44.02 | 46.41 | 46.58 | 50.89 | |
| 流動比率 | 2.00 | 2.27 | 2.02 | 2.11 | |
| 速動比率 | 2.00 | 2.27 | 2.02 | 2.11 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.3924 | 1.1676 | 0.4137 | 0.8569 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/20 | 2024/04/18 | 2025/04/18 | 2026/04/18 | |
最後更新日: 2026/04/17