| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 4.4100 | 4.9800 | 4.2900 | 3.3000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 4.2600 | 4.5100 | 3.8200 | 2.8600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 4.4134 | 4.9834 | 4.2668 | 3.2779 | |
| 每股淨資產(元) | 26.4036 | 29.0451 | 30.5801 | 30.1194 | |
| 每股未分配利潤(元) | 17.5629 | 20.7961 | 22.4176 | 22.0166 | |
| 每股公積金(元) | 7.1577 | 7.1527 | 7.1527 | 7.1527 | |
| 銷售毛利率(%) | 31.61 | 34.16 | 35.91 | 36.24 | |
| 營業利潤率(%) | 13.59 | 15.42 | 15.83 | 13.90 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 11.96 | 13.32 | 13.73 | 11.59 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 17.37 | 17.55 | 13.99 | 10.56 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 16.72 | 17.16 | 13.95 | 10.88 | |
| 股東權益(%) | 57.70 | 52.75 | 54.09 | 53.22 | |
| 流動比率 | 1.38 | 1.24 | 1.08 | 1.03 | |
| 速動比率 | 1.24 | 1.16 | 1.02 | 0.98 | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.9559 | 8.0080 | 9.0277 | 5.5768 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/25 | 2025/04/26 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24