| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2200 | 0.2300 | 0.3000 | 0.3800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1700 | 0.1800 | 0.2400 | 0.3300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2157 | 0.2291 | 0.2976 | 0.3762 | |
| 每股淨資產(元) | 6.1571 | 6.3599 | 6.3294 | 6.6277 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.3288 | 3.4693 | 3.6550 | 3.9052 | |
| 每股公積金(元) | 1.5467 | 1.5760 | 1.3323 | 1.3558 | |
| 銷售毛利率(%) | 29.38 | 29.21 | 30.58 | 33.63 | |
| 營業利潤率(%) | 5.85 | 5.98 | 7.76 | 9.68 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.37 | 5.66 | 6.64 | 8.69 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.49 | 3.68 | 4.79 | 5.82 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.50 | 3.60 | 4.70 | 5.68 | |
| 股東權益(%) | 72.65 | 70.00 | 72.46 | 71.90 | |
| 流動比率 | 3.71 | 2.10 | 2.31 | 2.33 | |
| 速動比率 | 2.09 | 1.13 | 1.24 | 1.14 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.7514 | 0.5029 | 0.5190 | 0.4796 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/26 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24