| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | -0.2900 | -0.5500 | -0.2900 | -0.8900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.5500 | -0.7100 | -0.6300 | -0.7700 | |
| 攤薄每股收益(元) | -0.2902 | -0.5457 | -0.2853 | -0.8106 | |
| 每股淨資產(元) | 13.3994 | 12.7553 | 12.4432 | 12.2101 | |
| 每股未分配利潤(元) | 8.9504 | 8.2928 | 7.4715 | 5.3473 | |
| 每股公積金(元) | 3.1394 | 3.1279 | 3.5036 | 5.3974 | |
| 銷售毛利率(%) | 13.25 | 11.73 | 8.75 | -4.06 | |
| 營業利潤率(%) | -8.77 | -21.89 | -12.21 | -57.87 | |
| 銷售淨利潤率(%) | -9.96 | -23.24 | -14.92 | -55.29 | |
| 加權淨資產收益率(%) | -2.01 | -3.91 | -2.20 | -7.05 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | -2.17 | -4.28 | -2.29 | -6.64 | |
| 股東權益(%) | 70.84 | 69.22 | 71.14 | 83.17 | |
| 流動比率 | 8.85 | 9.27 | 9.07 | 8.89 | |
| 速動比率 | 8.67 | 9.05 | 8.78 | 8.68 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5542 | 0.9379 | 0.5732 | 0.4398 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/21 | 2024/04/29 | 2025/04/12 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27