| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.5600 | 1.9800 | 2.0200 | 1.8300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4600 | 1.8700 | 1.8600 | 1.8000 | |
| 攤薄每股收益(元) | 2.2572 | 1.9773 | 2.0191 | 1.8350 | |
| 每股淨資產(元) | 10.8465 | 9.0308 | 10.8573 | 12.6296 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.4491 | 4.8700 | 6.6708 | 8.4213 | |
| 每股公積金(元) | 5.3319 | 3.3711 | 3.2395 | 3.2430 | |
| 銷售毛利率(%) | 5.41 | 5.76 | 5.37 | 6.48 | |
| 營業利潤率(%) | 4.41 | 4.41 | 4.14 | 4.40 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 2.80 | 2.82 | 2.72 | 2.59 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 23.17 | 23.99 | 20.24 | 15.62 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 20.81 | 21.89 | 18.60 | 14.53 | |
| 股東權益(%) | 42.15 | 42.63 | 43.67 | 41.63 | |
| 流動比率 | 1.74 | 1.92 | 2.03 | 2.06 | |
| 速動比率 | 1.73 | 1.87 | 1.96 | 1.97 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.7497 | 0.9581 | 0.4151 | 0.8347 | |
| 會計師事務所審計意見 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/29 | 2025/04/22 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27