| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2700 | 0.2000 | 0.2200 | 0.4000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2500 | 0.1900 | 0.2200 | 0.4000 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2709 | 0.2731 | 0.2193 | 0.4040 | |
| 每股淨資產(元) | 3.7110 | 3.9034 | 2.8651 | 3.1232 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.1570 | 1.2757 | 1.0136 | 1.2820 | |
| 每股公積金(元) | 1.4602 | 1.4849 | 0.7707 | 0.6189 | |
| 銷售毛利率(%) | 25.70 | 28.39 | 27.47 | 32.14 | |
| 營業利潤率(%) | 13.60 | 14.33 | 13.10 | 19.26 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.96 | 10.47 | 11.29 | 16.11 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.47 | 7.19 | 7.70 | 13.45 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.30 | 7.00 | 7.65 | 12.93 | |
| 股東權益(%) | 78.92 | 78.36 | 66.12 | 62.93 | |
| 流動比率 | 3.68 | 4.00 | 2.41 | 2.17 | |
| 速動比率 | 3.11 | 3.44 | 2.08 | 1.91 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1953 | 0.2448 | 0.2336 | 0.3828 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/26 | 2024/03/29 | 2025/04/10 | 2026/04/24 | |
最後更新日: 2026/04/23