| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.3600 | 0.2100 | 0.2800 | 0.3300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2000 | 0.1800 | 0.2400 | 0.2200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3206 | 0.2086 | 0.2757 | 0.3328 | |
| 每股淨資產(元) | 5.1879 | 5.3130 | 5.5434 | 5.6666 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.9408 | 2.0294 | 2.2225 | 2.4219 | |
| 每股公積金(元) | 2.0719 | 2.0719 | 2.0719 | 2.0719 | |
| 銷售毛利率(%) | 22.29 | 25.22 | 23.15 | 22.45 | |
| 營業利潤率(%) | 11.58 | 8.53 | 8.53 | 10.36 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.58 | 6.78 | 8.25 | 9.18 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 8.46 | 3.94 | 5.06 | 5.89 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.18 | 3.93 | 4.97 | 5.87 | |
| 股東權益(%) | 75.27 | 77.91 | 77.65 | 75.87 | |
| 流動比率 | 2.86 | 2.99 | 3.16 | 3.41 | |
| 速動比率 | 2.41 | 2.57 | 2.71 | 3.00 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.7414 | 0.4885 | 0.3251 | 0.5468 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/21 | 2024/04/20 | 2025/04/23 | 2026/04/24 | |
最後更新日: 2026/04/23