| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.3800 | 0.3100 | 0.3800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3300 | 0.2600 | 0.3000 | 0.3700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6555 | 0.5384 | 0.4349 | 0.3747 | |
| 每股淨資產(元) | 8.3533 | 6.3394 | 4.7231 | 3.3039 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.7023 | 2.9762 | 2.3034 | 1.7855 | |
| 每股公積金(元) | 3.1313 | 1.9510 | 1.1078 | 0.5321 | |
| 銷售毛利率(%) | 27.10 | 28.71 | 29.81 | 31.27 | |
| 營業利潤率(%) | 7.41 | 8.20 | 7.41 | 8.52 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.45 | 6.14 | 6.00 | 6.27 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 8.10 | 9.02 | 9.80 | 11.28 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.85 | 8.49 | 9.21 | 11.34 | |
| 股東權益(%) | 35.57 | 30.61 | 30.51 | 27.94 | |
| 流動比率 | 1.39 | 1.30 | 1.24 | 1.27 | |
| 速動比率 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.86 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.2778 | 1.2526 | 0.8291 | 0.5969 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/29 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27