| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2100 | 0.4600 | 0.5400 | 0.6600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1400 | 0.4000 | 0.4900 | 0.6400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2108 | 0.4656 | 0.5365 | 0.6609 | |
| 每股淨資產(元) | 7.2257 | 7.6515 | 7.8883 | 8.2523 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.7555 | 4.1076 | 4.3000 | 4.6609 | |
| 每股公積金(元) | 2.1559 | 2.0733 | 2.0733 | 2.0733 | |
| 銷售毛利率(%) | 13.84 | 16.16 | 14.80 | 14.68 | |
| 營業利潤率(%) | 3.06 | 5.43 | 5.35 | 5.92 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 2.37 | 4.32 | 4.26 | 4.08 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 2.98 | 6.23 | 6.93 | 8.21 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 2.92 | 6.08 | 6.80 | 8.01 | |
| 股東權益(%) | 57.06 | 54.74 | 49.79 | 43.11 | |
| 流動比率 | 1.23 | 1.34 | 1.27 | 1.13 | |
| 速動比率 | 0.95 | 1.12 | 1.04 | 0.94 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.2636 | 0.9890 | 1.4056 | 2.3170 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/21 | 2024/04/24 | 2025/04/25 | 2026/04/24 | |
最後更新日: 2026/04/23