| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.9900 | 0.4300 | 0.2800 | 0.2900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8400 | 0.3700 | 0.2300 | 0.1900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.9834 | 0.4273 | 0.2751 | 0.2910 | |
| 每股淨資產(元) | 7.9127 | 7.9698 | 7.9921 | 8.0832 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.6217 | 2.6597 | 2.6156 | 2.6698 | |
| 每股公積金(元) | 3.9986 | 4.0198 | 4.0045 | 4.0045 | |
| 銷售毛利率(%) | 31.93 | 28.11 | 28.14 | 29.10 | |
| 營業利潤率(%) | 17.62 | 8.05 | 6.55 | 7.19 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 15.86 | 7.27 | 5.49 | 5.98 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 13.18 | 5.40 | 3.43 | 3.63 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.43 | 5.36 | 3.44 | 3.60 | |
| 股東權益(%) | 77.09 | 73.38 | 77.29 | 77.39 | |
| 流動比率 | 3.10 | 2.74 | 3.30 | 3.33 | |
| 速動比率 | 2.93 | 2.59 | 3.10 | 3.16 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5803 | 1.3779 | 0.2533 | 0.6297 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/29 | 2025/04/29 | 2026/04/23 | |
最後更新日: 2026/04/22