| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.8400 | 1.6300 | 1.6700 | 1.3300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6500 | 1.6300 | 1.6600 | 1.2300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.7466 | 1.5847 | 1.6264 | 1.3024 | |
| 每股淨資產(元) | 15.6457 | 16.6139 | 18.5749 | 20.2481 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.7876 | 7.0223 | 8.6493 | 9.6317 | |
| 每股公積金(元) | 8.8703 | 8.9169 | 8.7801 | 9.0262 | |
| 銷售毛利率(%) | 24.67 | 22.91 | 21.70 | 19.51 | |
| 營業利潤率(%) | 9.53 | 6.37 | 4.72 | 3.15 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 8.74 | 5.28 | 4.11 | 2.70 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.20 | 9.85 | 9.22 | 6.72 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 11.16 | 9.54 | 8.76 | 6.43 | |
| 股東權益(%) | 52.96 | 39.36 | 32.38 | 26.03 | |
| 流動比率 | 1.47 | 1.14 | 1.20 | 1.32 | |
| 速動比率 | 1.31 | 1.01 | 1.00 | 1.14 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.4336 | 1.3970 | 0.7965 | 4.7123 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/10 | 2024/04/25 | 2025/04/25 | 2026/04/22 | |
最後更新日: 2026/04/21