| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6900 | 0.2500 | 0.1600 | 0.2100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5700 | 0.2100 | 0.1300 | 0.1800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7004 | 0.2466 | 0.1579 | 0.2078 | |
| 每股淨資產(元) | 6.6708 | 6.7757 | 6.7238 | 7.5615 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.8936 | 3.9814 | 4.0925 | 4.0330 | |
| 每股公積金(元) | 1.3409 | 1.3335 | 1.3294 | 1.9928 | |
| 銷售毛利率(%) | 29.92 | 25.03 | 33.37 | 25.03 | |
| 營業利潤率(%) | 11.72 | 5.64 | 4.93 | 5.34 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.10 | 5.21 | 3.51 | 3.68 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.55 | 3.52 | 2.25 | 2.84 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.50 | 3.64 | 2.35 | 2.75 | |
| 股東權益(%) | 37.24 | 36.64 | 36.11 | 41.16 | |
| 流動比率 | 1.45 | 1.30 | 1.15 | 1.29 | |
| 速動比率 | 1.36 | 1.22 | 1.07 | 1.21 | |
| 每股經營現金流量(元) | -1.4895 | 0.4116 | 0.2575 | 1.1201 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/04 | 2024/04/25 | 2025/04/29 | 2026/04/21 | |
最後更新日: 2026/04/20