| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1550 | 0.2470 | 0.2940 | 0.3310 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1400 | 0.2100 | 0.2470 | 0.2500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1553 | 0.2465 | 0.2939 | 0.3309 | |
| 每股淨資產(元) | 3.3940 | 3.5905 | 3.7793 | 3.9702 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.8287 | 1.0047 | 1.1704 | 1.3369 | |
| 每股公積金(元) | 1.4426 | 1.4426 | 1.4426 | 1.4426 | |
| 銷售毛利率(%) | 26.01 | 30.59 | 31.41 | 31.63 | |
| 營業利潤率(%) | 11.66 | 14.32 | 16.93 | 17.92 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.83 | 12.25 | 14.18 | 15.12 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 4.66 | 7.06 | 7.97 | 8.52 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 4.58 | 6.87 | 7.78 | 8.33 | |
| 股東權益(%) | 70.56 | 70.25 | 68.52 | 64.14 | |
| 流動比率 | 3.24 | 5.37 | 3.52 | 3.73 | |
| 速動比率 | 2.50 | 4.07 | 2.77 | 3.04 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1873 | 0.2588 | 0.1699 | 0.2675 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/23 | 2025/04/29 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27