| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.6600 | 1.3100 | 1.4600 | 1.5500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3000 | 1.0200 | 1.2100 | 1.3400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.6483 | 1.1300 | 1.4059 | 1.5761 | |
| 每股淨資產(元) | 12.4242 | 13.1192 | 13.9113 | 15.3656 | |
| 每股未分配利潤(元) | 6.7556 | 6.4729 | 7.4752 | 8.7482 | |
| 每股公積金(元) | 4.3173 | 5.3462 | 5.3924 | 5.4358 | |
| 銷售毛利率(%) | 9.76 | 9.46 | 6.95 | 7.08 | |
| 營業利潤率(%) | 7.03 | 5.52 | 6.07 | 6.60 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.75 | 5.10 | 5.41 | 5.58 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 13.99 | 10.54 | 10.65 | 10.81 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 13.27 | 8.61 | 10.11 | 10.26 | |
| 股東權益(%) | 64.37 | 73.65 | 74.18 | 70.47 | |
| 流動比率 | 2.36 | 2.68 | 2.80 | 2.23 | |
| 速動比率 | 1.58 | 1.84 | 1.87 | 1.47 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.8831 | 0.5583 | 0.5328 | 1.1566 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/21 | 2024/04/27 | 2025/04/23 | 2026/04/09 | |
最後更新日: 2026/04/20