| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4000 | 0.4900 | 0.5200 | 0.7100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4400 | 0.4600 | 0.5100 | 0.4800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4006 | 0.4879 | 0.5234 | 0.7142 | |
| 每股淨資產(元) | 7.6428 | 7.8947 | 8.1449 | 8.5935 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.2898 | 4.5777 | 4.8310 | 5.2552 | |
| 每股公積金(元) | 1.4886 | 1.4553 | 1.4555 | 1.4651 | |
| 銷售毛利率(%) | 14.24 | 15.05 | 15.16 | 15.05 | |
| 營業利潤率(%) | 3.60 | 5.05 | 4.49 | 5.88 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.50 | 4.07 | 3.94 | 5.14 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 5.37 | 6.28 | 6.51 | 8.53 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 5.24 | 6.18 | 6.43 | 8.31 | |
| 股東權益(%) | 66.40 | 66.08 | 63.72 | 64.35 | |
| 流動比率 | 1.82 | 1.84 | 1.92 | 2.45 | |
| 速動比率 | 1.19 | 1.19 | 1.24 | 1.57 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.2096 | 0.5890 | 0.5277 | 0.7065 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/21 | 2024/04/19 | 2025/04/11 | 2026/04/22 | |
最後更新日: 2026/04/21