| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4600 | 0.3700 | 0.2000 | 0.3000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.2500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4528 | 0.3557 | 0.2019 | 0.2804 | |
| 每股淨資產(元) | 4.3497 | 4.7261 | 4.8142 | 5.9348 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.2467 | 1.4972 | 1.5476 | 1.5542 | |
| 每股公積金(元) | 2.0937 | 2.1733 | 2.1190 | 3.2400 | |
| 銷售毛利率(%) | 20.67 | 19.01 | 13.92 | 15.71 | |
| 營業利潤率(%) | 12.69 | 9.80 | 4.09 | 5.35 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 11.40 | 8.73 | 4.05 | 5.51 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.22 | 7.55 | 3.99 | 5.61 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.41 | 7.53 | 4.19 | 4.72 | |
| 股東權益(%) | 46.50 | 45.99 | 43.49 | 53.38 | |
| 流動比率 | 1.47 | 1.29 | 1.13 | 1.20 | |
| 速動比率 | 1.31 | 1.11 | 0.99 | 1.07 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.6946 | 0.1974 | 0.1015 | 0.0788 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/30 | 2024/04/13 | 2025/04/25 | 2026/04/23 | |
最後更新日: 2026/04/22