| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.0200 | 1.0600 | 1.0700 | - | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0200 | 1.0500 | 1.0700 | - | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.1711 | 1.2119 | 1.2455 | 0.9500 | |
| 每股淨資產(元) | 10.9100 | 11.7800 | 12.6200 | 12.9700 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.8316 | 5.2363 | 5.5055 | 5.5444 | |
| 每股公積金(元) | 2.0755 | 2.0720 | 2.0753 | 2.0735 | |
| 銷售毛利率(%) | 40.65 | 42.14 | 41.19 | 30.50 | |
| 營業利潤率(%) | 40.65 | 42.14 | 41.19 | 30.50 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 37.36 | 38.41 | 37.40 | 29.52 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.60 | 9.32 | 8.65 | - | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.74 | 10.29 | 9.87 | 7.32 | |
| 股東權益(%) | 9.10 | 8.72 | 8.41 | 7.64 | |
| 流動比率 | - | - | - | - | |
| 速動比率 | - | - | - | - | |
| 每股經營現金流量(元) | 5.9600 | 1.9900 | 6.1300 | - | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/08 | 2024/04/12 | 2025/04/15 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27