| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4800 | 0.5000 | 0.2900 | 0.2000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4700 | 0.4800 | 0.2800 | 0.1900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4829 | 0.5000 | 0.2935 | 0.1967 | |
| 每股淨資產(元) | 6.4206 | 6.7159 | 6.8044 | 6.9375 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.5420 | 2.7527 | 2.6886 | 2.7920 | |
| 每股公積金(元) | 2.5930 | 2.6011 | 2.7006 | 2.7015 | |
| 銷售毛利率(%) | 11.45 | 16.12 | 12.47 | 12.18 | |
| 營業利潤率(%) | 6.32 | 9.35 | 5.71 | 3.75 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.74 | 8.51 | 5.10 | 3.34 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.71 | 7.60 | 4.34 | 2.86 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.52 | 7.45 | 4.31 | 2.84 | |
| 股東權益(%) | 47.01 | 48.16 | 57.80 | 51.37 | |
| 流動比率 | 1.24 | 1.29 | 1.56 | 1.64 | |
| 速動比率 | 0.94 | 0.99 | 1.18 | 1.32 | |
| 每股經營現金流量(元) | -2.5800 | 0.5535 | -2.0200 | 0.4365 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/26 | 2025/04/26 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27