| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5453 | 0.4531 | 0.1849 | 0.0470 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5621 | 0.4164 | 0.1419 | 0.0011 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.5217 | 0.4272 | 0.1828 | 0.0470 | |
| 每股淨資產(元) | 4.2147 | 4.6140 | 4.7424 | 4.5995 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.1179 | 1.1767 | 1.1368 | 1.1020 | |
| 每股公積金(元) | 2.0464 | 2.4094 | 2.5519 | 2.3905 | |
| 銷售毛利率(%) | 34.15 | 31.13 | 24.60 | 22.51 | |
| 營業利潤率(%) | 15.78 | 13.86 | 6.22 | 2.52 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 11.94 | 11.32 | 5.03 | 1.42 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 13.69 | 10.26 | 3.85 | 0.98 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.38 | 9.26 | 3.85 | 1.02 | |
| 股東權益(%) | 66.49 | 68.29 | 66.42 | 61.04 | |
| 流動比率 | 1.45 | 1.48 | 1.57 | 1.49 | |
| 速動比率 | 1.20 | 1.33 | 1.39 | 1.30 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.9241 | 0.6297 | 0.1994 | 0.4545 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/09 | 2025/04/15 | 2026/04/21 | |
最後更新日: 2026/04/20