截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.4300 | 1.8300 | 2.3100 | 2.7400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4100 | 1.7900 | 2.2500 | 2.7100 | |
攤薄每股收益(元) | 1.5617 | 1.9694 | 2.4254 | 2.8074 | |
每股淨資產(元) | 12.3300 | 13.7600 | 15.9000 | 18.0300 | |
每股未分配利潤(元) | 4.2471 | 5.0921 | 6.4575 | 7.3183 | |
每股公積金(元) | 2.5643 | 2.5638 | 2.5638 | 2.7470 | |
銷售毛利率(%) | 36.03 | 39.46 | 46.51 | 50.18 | |
營業利潤率(%) | 36.03 | 39.46 | 46.51 | 50.18 | |
銷售淨利潤率(%) | 31.54 | 35.47 | 41.08 | 44.25 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.33 | 14.09 | 15.57 | 16.00 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.57 | 13.32 | 14.52 | 14.94 | |
股東權益(%) | 6.48 | 6.10 | 6.04 | 6.44 | |
流動比率 | - | - | - | - | |
速動比率 | - | - | - | - | |
每股經營現金流量(元) | -9.4400 | 15.3400 | 12.1800 | 10.8800 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/11 | 2023/02/15 | 2024/01/13 | 2025/02/06 | |
最後更新日: 2025/04/11