| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.1900 | 0.2100 | 0.2300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0800 | 0.1900 | 0.2100 | 0.2300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.0933 | 0.1867 | 0.2116 | 0.2302 | |
| 每股淨資產(元) | 3.4324 | 3.5691 | 3.6798 | 3.7780 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.2697 | 0.3519 | 0.4006 | 0.4329 | |
| 每股公積金(元) | 1.4575 | 1.4575 | 1.4575 | 1.4575 | |
| 銷售毛利率(%) | 21.36 | 33.26 | 36.02 | 36.42 | |
| 營業利潤率(%) | 21.36 | 33.26 | 36.02 | 36.42 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 18.42 | 26.15 | 28.16 | 27.67 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 2.71 | 5.33 | 5.84 | 6.16 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 2.72 | 5.23 | 5.75 | 6.09 | |
| 股東權益(%) | 25.38 | 24.80 | 22.85 | 22.43 | |
| 流動比率 | - | - | - | - | |
| 速動比率 | - | - | - | - | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1904 | -0.2082 | 1.6642 | 0.9086 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/21 | 2024/03/12 | 2025/04/26 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24