| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5800 | 0.6300 | 0.6200 | 0.5600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5800 | 0.6300 | 0.6100 | 0.5600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.8074 | 0.6259 | 0.5080 | 0.5595 | |
| 每股淨資產(元) | 5.3500 | 4.2000 | 4.1700 | 4.3300 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.8659 | 1.5814 | 1.3390 | 1.3851 | |
| 每股公積金(元) | 1.4394 | 0.7758 | 1.1728 | 1.1729 | |
| 銷售毛利率(%) | 74.06 | 74.00 | 74.30 | 71.15 | |
| 營業利潤率(%) | 74.06 | 74.00 | 74.30 | 71.15 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 55.49 | 55.57 | 55.75 | 53.04 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 15.89 | 15.81 | 14.72 | 13.11 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 15.43 | 15.18 | 12.20 | 12.93 | |
| 股東權益(%) | 14.65 | 14.88 | 17.58 | 15.58 | |
| 流動比率 | - | - | - | - | |
| 速動比率 | - | - | - | - | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.0715 | 0.6422 | 0.2458 | -0.1663 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/22 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | 2026/04/24 | |
最後更新日: 2026/04/23