| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.4400 | 1.0600 | 0.9400 | 1.1700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3800 | 1.0300 | 0.9200 | 0.7800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.4482 | 1.0807 | 0.9606 | 1.1700 | |
| 每股淨資產(元) | 4.4424 | 4.8117 | 5.1090 | 5.8296 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.4998 | 3.2030 | 3.6353 | 4.3805 | |
| 每股公積金(元) | 0.6341 | 0.3509 | 0.0922 | 0.0120 | |
| 銷售毛利率(%) | 25.13 | 19.68 | 20.07 | 19.00 | |
| 營業利潤率(%) | 18.47 | 13.74 | 13.93 | 12.02 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 15.77 | 11.46 | 10.93 | 13.55 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 35.95 | 23.48 | 19.04 | 21.48 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 32.60 | 22.46 | 18.80 | 20.07 | |
| 股東權益(%) | 55.19 | 61.16 | 61.21 | 63.08 | |
| 流動比率 | 1.49 | 1.46 | 1.20 | 1.33 | |
| 速動比率 | 0.88 | 1.01 | 0.83 | 0.92 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.8587 | 1.7765 | 1.6218 | 1.4297 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/07 | 2024/03/19 | 2025/03/18 | 2026/04/22 | |
最後更新日: 2026/04/21