| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4100 | 0.6000 | 0.6000 | 0.3300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0900 | 0.5200 | 0.4600 | 0.3800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4143 | 0.6032 | 0.5980 | 0.3301 | |
| 每股淨資產(元) | 9.0655 | 9.5687 | 9.9666 | 9.9468 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.7540 | 6.2354 | 6.6334 | 6.6136 | |
| 每股公積金(元) | 1.3799 | 1.3799 | 1.3799 | 1.3799 | |
| 銷售毛利率(%) | 25.30 | 26.76 | 26.79 | 25.02 | |
| 營業利潤率(%) | 1.51 | 2.37 | 2.75 | 2.23 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 1.59 | 2.24 | 2.21 | 1.25 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 4.68 | 6.51 | 6.12 | 3.30 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 4.57 | 6.30 | 6.00 | 3.32 | |
| 股東權益(%) | 25.10 | 24.55 | 27.00 | 27.10 | |
| 流動比率 | 0.57 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | |
| 速動比率 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.2080 | 4.1133 | 3.7522 | 4.1016 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/23 | 2024/03/22 | 2025/03/21 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27