截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1817 | -0.1517 | 0.1972 | -0.0538 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1699 | -0.0237 | -0.0168 | 0.0110 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1788 | -0.1488 | 0.1841 | -0.0536 | |
每股淨資產(元) | 3.2233 | 3.0818 | 3.6317 | 3.5462 | |
每股未分配利潤(元) | 0.8566 | 0.6829 | 0.7816 | 0.6958 | |
每股公積金(元) | 1.3652 | 1.3522 | 1.7696 | 1.7677 | |
銷售毛利率(%) | 16.67 | 12.42 | 12.64 | 11.11 | |
營業利潤率(%) | 5.73 | -6.54 | 7.15 | -1.61 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.05 | -4.91 | 6.34 | -1.45 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.64 | -4.75 | 5.36 | -1.50 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.55 | -4.83 | 5.07 | -1.51 | |
股東權益(%) | 52.39 | 48.47 | 54.76 | 46.43 | |
流動比率 | 1.50 | 1.39 | 1.51 | 1.35 | |
速動比率 | 1.38 | 1.23 | 1.34 | 1.16 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2172 | -0.1074 | 0.0387 | 0.0842 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/05 | 2023/04/13 | 2024/04/09 | 2025/04/11 | |
最後更新日: 2025/04/10