| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4750 | 0.4450 | 0.4380 | 0.4800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4610 | 0.4440 | 0.4420 | 0.3220 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4546 | 0.4410 | 0.4358 | 0.4774 | |
| 每股淨資產(元) | 4.5789 | 4.9115 | 5.2157 | 5.4841 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.5109 | 1.7806 | 2.0241 | 2.3022 | |
| 每股公積金(元) | 1.8538 | 1.8773 | 1.8832 | 1.8748 | |
| 銷售毛利率(%) | 6.49 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | |
| 營業利潤率(%) | 1.86 | 1.88 | 1.91 | 2.11 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 1.19 | 1.08 | 1.06 | 1.14 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.58 | 9.29 | 8.60 | 8.92 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 9.93 | 8.98 | 8.36 | 8.70 | |
| 股東權益(%) | 18.96 | 22.65 | 22.29 | 22.86 | |
| 流動比率 | 1.31 | 1.40 | 1.63 | 1.53 | |
| 速動比率 | 1.05 | 1.09 | 1.26 | 1.16 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.5207 | 1.4550 | 1.6312 | 0.0701 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/04/08 | 2025/04/10 | 2026/04/11 | |
最後更新日: 2026/04/10