| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1200 | 0.1100 | 0.2300 | 0.5000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1200 | 0.0900 | 0.2200 | 0.4900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1200 | 0.1316 | 0.2613 | 0.5272 | |
| 每股淨資產(元) | 3.1243 | 3.2234 | 3.2578 | 3.5936 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.1342 | 0.1165 | 0.2032 | 0.5535 | |
| 每股公積金(元) | 1.2256 | 1.3257 | 1.2473 | 1.1914 | |
| 銷售毛利率(%) | 9.50 | 9.78 | 13.10 | 21.28 | |
| 營業利潤率(%) | 3.86 | 3.56 | 7.10 | 14.05 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 2.64 | 2.65 | 4.94 | 9.96 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.60 | 3.45 | 6.96 | 14.46 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.84 | 4.08 | 8.02 | 14.67 | |
| 股東權益(%) | 28.81 | 29.47 | 28.98 | 28.49 | |
| 流動比率 | 0.49 | 0.56 | 0.51 | 0.42 | |
| 速動比率 | 0.44 | 0.50 | 0.42 | 0.37 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.9208 | 0.5686 | 0.9373 | 1.5830 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/27 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24